SBA 504
Pricing & Funding Dates
Precio de las obligaciones 504 de la SBA: El primer jueves de la primera semana completa del mes (comenzando e incluyendo un domingo).
PLEASE NOTE: The 20 and 25-year debentures will be offered monthly while only the sale months marked with an asterisk (*) will include the sale of 10, 20 and 25-year debentures.
La fecha de financiación: El miércoles de la semana siguiente a la fecha de fijación de precios
Rate Pricing Date | Funding Dates |
---|---|
January 11, 2024* | January 17, 2024 |
February 08, 2024 | February 14, 2024 |
March 07, 2024* | March 13, 2024 |
April 11, 2024 | April 17, 2024 |
May 9, 2024* | May 15, 2024 |
June 6, 2024 | June 12, 2024 |
July 11, 2024* | July 17, 2024 |
August 08, 2024 | August 14, 2024 |
September 05, 2024* | September 11, 2024 |
October 10, 2024 | October 16, 2024 |
November 07, 2024* | November 13, 2024 |
December 05, 2024 | December 11, 2024 |
¿Preguntas?
Conéctese con nuestros expertos en préstamos 504 de la SBA
TENGA EN CUENTA: Los debentures a 20 y 25 años se ofrecen mensualmente mientras que los meses de venta marcados con un asterisco (*) incluirán la venta de debentures a 10, 20 y 25 años.